Attēlu uzskaitījums
No ''Vēsture''
Šajā īpašajā lapā ir redzami visi augšupielādētie faili.
Pirmā lapa |
Iepriekšējā lapa |
Nākamā lapa |
Pēdējā lapa |
Datums | Nosaukums | Sīktēls | Izmērs | Dalībnieks | Apraksts | Versijas |
---|---|---|---|---|---|---|
2008. gada 3. decembris, plkst. 12.57 | Asia mediaeval commerce.jpg (fails) | 977 KB | Buks Artis | Centrālie tirdzniecības ceļi Eirāzijā viduslaikos. Kategorija:Kartes | 1 | |
2008. gada 3. decembris, plkst. 13.36 | Plan mediaeval manor.jpg (fails) | 669 KB | Buks Artis | "Mediaeval Manor" From The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1923. Kategorija: Plāni un shēmas | 1 | |
2008. gada 3. decembris, plkst. 14.14 | Latin Empire CoatOfArms.png (fails) | 39 KB | Buks Artis | Latīņu impērijas heraldiskās simbolikas mūsdienu rekonstrukcija. | 1 | |
2008. gada 3. decembris, plkst. 17.17 | Latin Empire 1204.jpg (fails) | 341 KB | Buks Artis | No: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd_1911/shepherd-c-073.jpg Kategorija:DAEiropas kartes | 1 | |
2008. gada 4. decembris, plkst. 12.35 | Flaggsirkulære 1899.jpg (fails) | 2,26 MB | Buks Artis | lags of Sweden and Norway in 1899. Notification to diplomatic representations abroad of change to Norwegian flag, distributed by the Royal Department of Foreign Affairs. | 1 | |
2008. gada 4. decembris, plkst. 12.39 | Schweden und Norwegen um 1888.jpg (fails) | 496 KB | Buks Artis | Zviedrijas un Norvēģijas ūnija 1814.-1905. g. Kategorija:ZAiropas kartes | 1 | |
2008. gada 4. decembris, plkst. 13.49 | AustriaHungaria coat of arms.png (fails) | 1,05 MB | Buks Artis | Austroungārijas valsts ģerbonis. | 1 | |
2008. gada 4. decembris, plkst. 14.22 | Austria hungary 1911.jpg (fails) | 1,89 MB | Buks Artis | "Distribution of Races in Austria-Hungary" from the Historical Atlas by William R. Shepherd, 1911. | 1 | |
2008. gada 5. decembris, plkst. 17.07 | GreatBritain.jpg (fails) | 329 KB | Buks Artis | Lielbritānija. From The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1911. | 1 | |
2008. gada 5. decembris, plkst. 17.24 | Heptarchy.jpg (fails) | 618 KB | Buks Artis | Anglo-Saxon Britain "The Heptarchy". Place Names: Kent, Mercia, Northumbria, Strathclyde, Wales, Wessex. No: http://etc.usf.edu/maps/pages/1700/1784/1784.htm | 1 | |
2008. gada 6. decembris, plkst. 08.30 | Gothard and Anna.jpg (fails) | 183 KB | Buks Artis | Gothards Ketlers (Gotthard von Kettler, 1517.-1587.) - pēdējais Livonijas ordeņa mestrs un pirmais Kurzemes un Zemgales hercogistes hercogs, Ketleru dinastijas aizsācējs un viņa sieva hercogiene Anna no Meklenburgas (Prinzessin Anna von Mecklenburg- | 1 | |
2008. gada 6. decembris, plkst. 08.45 | Atteiksanas no Polijas.jpg (fails) | 237 KB | Buks Artis | Kurzemes bruņniecības lēmums par atteikšanos no lēņa saistībām ar Žečpospoļitas karali. 1795. gada 18. marts. Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Kategorija:Dokumentu attēli | 1 | |
2008. gada 6. decembris, plkst. 17.19 | Guberniya of Russia.jpg (fails) | 2,19 MB | Buks Artis | Krievijas impērijas guberņu ģerboņi. No: http://gatchina3000.ru/006/b15_462-2.jpg | 1 | |
2008. gada 6. decembris, plkst. 19.07 | Hohencollern wappen.png (fails) | 697 KB | Buks Artis | Wappen der Grafen von Hohenzollern. Siebmachers Wappenbuch, aus Blatt 14. 1605. | 1 | |
2008. gada 6. decembris, plkst. 20.33 | Rigaer Patrimonialgebiet.jpg (fails) | 78 KB | Buks Artis | Rīgas patrimoniālais apgabals. | 1 | |
2008. gada 7. decembris, plkst. 09.14 | Livonia Governorate 1820.jpg (fails) | 384 KB | Buks Artis | Livonijas guberņas robežas 1820. gadā | 1 | |
2008. gada 7. decembris, plkst. 10.41 | Russischen Stattahalterschaften.jpg (fails) | 599 KB | Buks Artis | Krievijas impērijas vietniecības. Des Russischen Reiches Stattahalterschaften. Riga oder das Herzogthum Liefland. Reval oder das Herzogthum Esthland. S.Petersbourg oder die Provinz Ingermanland mit Wiburg und Nowgorod. N-ro.65. Карта наместн | 1 | |
2008. gada 7. decembris, plkst. 14.43 | Governorate of Courland.png (fails) | 425 KB | Buks Artis | Kurzemes guberņas ģerbonis: 8 декабря 1856 года был утвержден титульный герб князя Курляндского: "В первой и четвертой частях щита - герб Курляндский: в се | 1 | |
2008. gada 9. decembris, plkst. 10.28 | Pioneers in USSR.jpg (fails) | 84 KB | Buks Artis | Pionieru ierindas skate Rīgas 15. vidusskolā. 1980. gada februāris. Fotogrāfs nezināms. Attēls ņemts no: http://www.diena.lv/lat/multimediji/foto/latvijai90/rupniecibas-un-celtniecibas-attistiba-paraug-saimnieciska-krize-1980-1988-vienpadsmita-gale | 1 | |
2008. gada 9. decembris, plkst. 12.02 | Russian Turkestan map 1900.jpg (fails) | 2,74 MB | Buks Artis | The map of Russian Turkestan and Khanates of Khiva and Bukhara, from Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary (1890-1907). The area shown on the map includes the entire territory of today's Tajikistan and Kyrgyzstan, almost all of Uzbekistan, eastern p | 1 | |
2008. gada 9. decembris, plkst. 12.06 | Eastern Turkestan.jpg (fails) | 258 KB | Buks Artis | Austrumturkestāna. No: http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD1872UigurEastTurkestan.jpg | 1 | |
2008. gada 9. decembris, plkst. 12.30 | Turkestan carpet.png (fails) | 1,38 MB | Buks Artis | http://home.global.co.za/~slouw/index.html | 1 | |
2008. gada 12. decembris, plkst. 09.49 | Moscowia growth 1300 1796.jpg (fails) | 1 MB | Buks Artis | Maskavas lielkņazistes, pēc tam Krievijas caristes teritorijas laikā no 1300. līdz 1796. gadam. No: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/russian_growth_1300_1796.jpg | 1 | |
2008. gada 12. decembris, plkst. 11.00 | Moscowia seal XV.png (fails) | 457 KB | Buks Artis | Maskavas lielkņaza Joana III zīmogs (averss ar līdzšinējo Maskavas lielkņazistes ģerboni, un reverss ar no Bizantijas pārņemto divgalvu ērgli, kas kalpoja kā ģerbonis pēc 1497. gada). - Печать Ивана III Васильевича, ли | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 16.55 | Maikopian culture.png (fails) | 116 KB | Buks Artis | Maikopas kultūras pieminekļi Ziemeļkaukāzā. Munčajeva P.M. rekonstrukcija. No: [http://narod.ru/disk/4359794000/Майкопская%20культура.pdf.html Майкопская культура.pdf] | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 17.01 | Maikopian eneolith bull.jpg (fails) | 53 KB | Buks Artis | Vērsis. Eneolīts, III g.tk.p.m.ē., Maikopas kurgāns, Ziemeļkaukāzs. Zelts, lējums, gravējumi. Augstums 6 cm. Atrodas Sanktpēterburgā, Valsts Ermitāžā. | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 17.13 | Maikop grave.png (fails) | 346 KB | Buks Artis | Maikopas kultūras apbedījumu plāni. Munčajeva P.M. rekonstrukcija. No: [http://narod.ru/disk/4359794000/Майкопская%20культура.pdf.html Мунчаев Р.М. Майкопская культура.pdf] | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 17.16 | Maikop curganes.png (fails) | 285 KB | Buks Artis | Maikopas kultūras kurgānu plāni. Munčajeva P.M. rekonstrukcija. No: [http://narod.ru/disk/4359794000/Майкопская%20культура.pdf.html Мунчаев Р.М. Майкопская культура.pdf] | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 17.20 | Maikop stones.png (fails) | 346 KB | Buks Artis | Maikopas kultūra - akmens inventārs. Munčajeva P.M. rekonstrukcija. No: [http://narod.ru/disk/4359794000/Майкопская%20культура.pdf.html Мунчаев Р.М. Майкопская культура.pdf] | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 17.27 | Maikop bronze.png (fails) | 456 KB | Buks Artis | Maikopas kultūra - akmens un bronzas inventārs. No: [http://narod.ru/disk/4359794000/Майкопская%20культура.pdf.html Мунчаев Р.М. Майкопская культура.pdf] | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 17.32 | Maikop jewelery.png (fails) | 241 KB | Buks Artis | Maikopas kultūra - rotas. No: [http://narod.ru/disk/4359794000/Майкопская%20культура.pdf.html Мунчаев Р.М. Майкопская культура.pdf] | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 17.35 | Maikop seals.png (fails) | 264 KB | Buks Artis | Maikopas kultūra - zīmogi un figūriņas. No: [http://narod.ru/disk/4359794000/Майкопская%20культура.pdf.html Мунчаев Р.М. Майкопская культура.pdf] | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 17.40 | Maikop knifes.png (fails) | 383 KB | Buks Artis | Maikopas kultūra - sudraba un bronzas naži. No: [http://narod.ru/disk/4359794000/Майкопская%20культура.pdf.html Мунчаев Р.М. Майкопская культура.pdf] | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 17.54 | Maikop knifes 2.png (fails) | 406 KB | Buks Artis | Maikopas kultūra - bronzas naži. No: [http://narod.ru/disk/4359794000/Майкопская%20культура.pdf.html Мунчаев Р.М. Майкопская культура.pdf] | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 17.57 | Maikop bronze axe.png (fails) | 326 KB | Buks Artis | Maikopas kultūra - bronzas darbarīki. No: [http://narod.ru/disk/4359794000/Майкопская%20культура.pdf.html Мунчаев Р.М. Майкопская культура.pdf] | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 18.00 | Maikop bronze dishes.png (fails) | 349 KB | Buks Artis | Maikopas kultūra - bronzas trauki. No: [http://narod.ru/disk/4359794000/Майкопская%20культура.pdf.html Мунчаев Р.М. Майкопская культура.pdf] | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 18.04 | Maikop ceramica.png (fails) | 296 KB | Buks Artis | Maikopas kultūra - keramika No: [http://narod.ru/disk/4359794000/Майкопская%20культура.pdf.html Мунчаев Р.М. Майкопская культура.pdf] | 1 | |
2008. gada 13. decembris, plkst. 18.07 | Maikop ceramic 2.png (fails) | 378 KB | Buks Artis | Maikopas kultūra - keramika. No: [http://narod.ru/disk/4359794000/Майкопская%20культура.pdf.html Мунчаев Р.М. Майкопская культура.pdf] | 1 | |
2008. gada 14. decembris, plkst. 10.33 | Kirhensteins Augusts.png (fails) | 490 KB | Buks Artis | Augusts Kirhenšteins (1872.-1963.) - latviešu mikrobiologs un politiķis. Attēls no: http://skolai.daba.lv/liis/biologi_lv/kirhenst_foto.jpg | 1 | |
2008. gada 14. decembris, plkst. 12.18 | Indans Janis Teodors.jpg (fails) | 91 KB | Buks Artis | 2 | ||
2008. gada 14. decembris, plkst. 20.15 | Latvia election 1940.jpg (fails) | 268 KB | Buks Artis | Aģitatori pirms t.s. ''Tautas saeimas'' vēlēšanām 1940. gadā. Attēls no: http://www.liis.lv/pag_izpratne/2/okupaacija_avoti.htm | 1 | |
2008. gada 15. decembris, plkst. 09.42 | England kingdom XII.jpg (fails) | 846 KB | Buks Artis | Anglijas karaļu valdījumi XII gs. Attēls no: http://etc.usf.edu/maps/pages/1700/1786/1786.htm | 1 | |
2008. gada 15. decembris, plkst. 09.49 | England France 1106.jpg (fails) | 954 KB | Buks Artis | Anglijas un Francijas karaļu valdījumi ap 1106. gadu. Attēls no: http://etc.usf.edu/maps/pages/6800/6865/6865.htm | 1 | |
2008. gada 15. decembris, plkst. 10.06 | England France 1215 1360.jpg (fails) | 800 KB | Buks Artis | Anglijas un Francijas karaļu valdījumi 1215.-1360. g. Attēls no: http://etc.usf.edu/maps/pages/6800/6870/6870.htm | 1 | |
2008. gada 15. decembris, plkst. 10.11 | England Scotland Ireland.jpg (fails) | 621 KB | Buks Artis | Anglija, Skotija un Īrija. Attēls no: http://etc.usf.edu/maps/pages/7200/7268/7268.htm | 1 | |
2008. gada 15. decembris, plkst. 10.23 | England X cent.jpg (fails) | 146 KB | Buks Artis | Anglija X gs. beigās. Attēls no: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/shires_of_england_10_cent.jpg | 1 | |
2008. gada 15. decembris, plkst. 10.29 | British isles 1300.jpg (fails) | 380 KB | Buks Artis | Lielbritānija ap 1300. g. Attēls no: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/british_isles_1300.jpg | 1 | |
2008. gada 15. decembris, plkst. 10.34 | England 1455 1485.jpg (fails) | 177 KB | Buks Artis | Anglija 1455.-1485. g. Attēls no: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/england_france_1455_1494.jpg | 1 | |
2008. gada 15. decembris, plkst. 10.38 | British isles 1603 1688.jpg (fails) | 609 KB | Buks Artis | Lielbritānija 1603.-1688. g. Attēls no: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/british_isles_1603_1688.jpg | 1 | |
2008. gada 15. decembris, plkst. 10.42 | England wales 1832.jpg (fails) | 513 KB | Buks Artis | Anglija un Velsa 1832. g. Attēls no: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/england_wales_1832.jpg | 1 |
Pirmā lapa |
Iepriekšējā lapa |
Nākamā lapa |
Pēdējā lapa |