Atšķirības starp "Sarkanās armijas bruņuvilcieni" versijām
No ''Vēsture''
(jauns šķirklis) |
m |
||
1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
[[Attēls:USSR_armor_train.jpg|right|thumb|200px|]] | [[Attēls:USSR_armor_train.jpg|right|thumb|200px|]] | ||
'''Sarkanās armijas bruņuvilcieni''' (''Бронепоезда Красной Интернациональной Армии'') - [[Bruņuvilciens|bruņuvilcieni]] [[Sarkanā armija|Sarkanās armijas]] bruņojumā [[Pilsoņu karš Krievijā|pilsoņu kara]] laikā un pēc tā: | '''Sarkanās armijas bruņuvilcieni''' (''Бронепоезда Красной Интернациональной Армии'') - [[Bruņuvilciens|bruņuvilcieni]] [[Sarkanā armija|Sarkanās armijas]] bruņojumā [[Pilsoņu karš Krievijā|pilsoņu kara]] laikā un pēc tā: | ||
− | * № 2 | + | * № 1a "Коммунистический бронепоезд им. Ленина" ("1-й Минский бронпоезд им. Ленина") |
− | * № 3 | + | * № 2 "Победа или смерть" |
− | * № 4 | + | * № 3 "Центробронь" (no 1921. gada "Буденный") |
− | * № 6 | + | * № 4 "Центробронь" (arī № 4 "1-й тяжелый") |
− | * № 7 | + | * № 4 "Коммунар" (austrumu frontē, bet vēlāk № 56 "Коммунар") |
− | * № 8 | + | * № 5 "Имени Карла Маркса" |
− | * № 8 | + | * № 6 "Путиловцы» имени товарища Ленина" (vēlāk "№ 20 Им. Петроградского Совета") |
− | * № 10 | + | * № 7 "Стенька Разин" |
− | * № 12 | + | * № 8 "Имени Федора Раскольникова" |
− | * № 15 | + | * № 8 "Освободитель" |
− | * № 17 | + | * № 9 "1-й бронепоезд Брянского Совдепа" |
− | * № 18 | + | * № 10 "Имени Розы Люксембург" |
− | * № 19 | + | * № 12 "Имени Троцкого" |
− | * № 27 | + | * № 12 "2-й Морской бронепоезд им. Троцкого" |
− | * № 34 | + | * № 13 "Красный кавалерист" |
− | * № 36 | + | * № 14 "Доброволец" |
− | * № 38 | + | * № 15 "Имени лейтенанта Шмидта" |
− | * № 39 | + | * № 16 "Имени Троцкого" |
− | * № 41 | + | * № 17 "Смерть или победа" |
− | * № 44 | + | * № 18 "ЕрмакТимофеевич" |
− | * № 45 | + | * № 19 "Красный Доброволец" |
− | * № 51 | + | * № 20 "6 армии Сев. фронта" |
− | * № 55 | + | * № 21 "Имени Шаумяна и Джапаридзе" |
− | * № 56 | + | * № 22 "Воля" |
− | * № | + | * № 23 "Туркфронта" |
− | * № 60 | + | * № 24 "Советская Украина" |
− | * № | + | * № 25 "Гром" |
− | * № 63 | + | * № 26 "Большевик" |
+ | * № 27 "Буря" | ||
+ | * № 28a "УБЧ Туркфронта" | ||
+ | * № 28 "Брянский 8-й армии" | ||
+ | * № 29a "СибВО" | ||
+ | * № 30 "бронесил ЗапСибВО" | ||
+ | * № 31 "Диктатура пролетариата" | ||
+ | * № 32 "Мститель" (pirms tam "3-й Петроградский") | ||
+ | * № 33 "Черноморец" (pirms tam "№ 14 Черноморец") | ||
+ | * № 34 "Красноармеец" | ||
+ | * № 35 "Соломка" | ||
+ | * № 36 "Имени В.И. Ленина" (pirms tam "1-й Морской им. Ленина") | ||
+ | * № 37 "Имени комбрига Чистякова" | ||
+ | * № 38 "1-й Черноморский" | ||
+ | * № 38 "Донецкий Коммунист" | ||
+ | * № 39 "Субботник" | ||
+ | * № 40 "Красноармеец" | ||
+ | * № 41 "Славный вождь Красной Армии Егоров" | ||
+ | * № 42 "Имени 3-го Интернационала" | ||
+ | * № 43 | ||
+ | * № 44 "Имени Володарского" | ||
+ | * № 45 "Имени 3-го Интернационала" | ||
+ | * № 46 "Красный крестьянин" | ||
+ | * № 47 "Илья Муромец" | ||
+ | * № 48 "Имени Булычева" | ||
+ | * № 49 | ||
+ | * № 50 "Коршун" | ||
+ | * № 51 "Грозный мститель за погибших коммунаров" | ||
+ | * № 52 "Центробронь" | ||
+ | * № 53 "Советская Латвия" | ||
+ | * № 54 тип А "Имени Блюхера" | ||
+ | * № 55 "Красный Дагестанец" | ||
+ | * № 56 "Коммунар" (pirms tam №4 "Коммунар") | ||
+ | * № 57 "Доброволец" | ||
+ | * №5 8 "Истребитель" | ||
+ | * № 59 "Имени Свердлова" | ||
+ | * № 60 "Имени Карла Либкнехта" (bijušais № 39) | ||
+ | * № 61 "Имени 3-го Интернационала" | ||
+ | * № 62 "Умрем или победим" | ||
+ | * № 63 "Гибель контрреволюции" | ||
* № 64 «Центробронь» | * № 64 «Центробронь» | ||
− | * № 65 | + | * № 65 "Тимофей Ульянцев" |
− | * № 67 | + | * № 66 "Углекоп" |
− | * № 71 | + | * № 67 "Волгарь" |
− | * № 72 | + | * № 68 "Спартак" (pirms tam 2-й Красный блиндпоезд) |
+ | * № 69 "Красный победитель" | ||
+ | * № 70 тип А | ||
+ | * № 71 "Имени Володарского" | ||
+ | * № 72 "Имени Николая Руднева" | ||
+ | * № 73 "Буря" | ||
+ | * № 73 "Имени Сталина" | ||
+ | * № 74 "Имени Озолина" | ||
+ | * № 75 "Имени лейтенанта Шмидта" | ||
+ | * № 76 "Большевик" | ||
+ | * № 77 (pirms tam "2-й бронепоезд им. В. Нанейшвили", vēlāk № 32А) | ||
+ | * №7 9А (pirms tam 204-я бронелетучка) | ||
+ | * № 81 "Имени Ткаченко" | ||
* № 82 «Смерть Директории» | * № 82 «Смерть Директории» | ||
* № 87 «3-й Интернационал» | * № 87 «3-й Интернационал» |
Versija, kas saglabāta 2010. gada 18. februāris, plkst. 20.38
Sarkanās armijas bruņuvilcieni (Бронепоезда Красной Интернациональной Армии) - bruņuvilcieni Sarkanās armijas bruņojumā pilsoņu kara laikā un pēc tā:
- № 1a "Коммунистический бронепоезд им. Ленина" ("1-й Минский бронпоезд им. Ленина")
- № 2 "Победа или смерть"
- № 3 "Центробронь" (no 1921. gada "Буденный")
- № 4 "Центробронь" (arī № 4 "1-й тяжелый")
- № 4 "Коммунар" (austrumu frontē, bet vēlāk № 56 "Коммунар")
- № 5 "Имени Карла Маркса"
- № 6 "Путиловцы» имени товарища Ленина" (vēlāk "№ 20 Им. Петроградского Совета")
- № 7 "Стенька Разин"
- № 8 "Имени Федора Раскольникова"
- № 8 "Освободитель"
- № 9 "1-й бронепоезд Брянского Совдепа"
- № 10 "Имени Розы Люксембург"
- № 12 "Имени Троцкого"
- № 12 "2-й Морской бронепоезд им. Троцкого"
- № 13 "Красный кавалерист"
- № 14 "Доброволец"
- № 15 "Имени лейтенанта Шмидта"
- № 16 "Имени Троцкого"
- № 17 "Смерть или победа"
- № 18 "ЕрмакТимофеевич"
- № 19 "Красный Доброволец"
- № 20 "6 армии Сев. фронта"
- № 21 "Имени Шаумяна и Джапаридзе"
- № 22 "Воля"
- № 23 "Туркфронта"
- № 24 "Советская Украина"
- № 25 "Гром"
- № 26 "Большевик"
- № 27 "Буря"
- № 28a "УБЧ Туркфронта"
- № 28 "Брянский 8-й армии"
- № 29a "СибВО"
- № 30 "бронесил ЗапСибВО"
- № 31 "Диктатура пролетариата"
- № 32 "Мститель" (pirms tam "3-й Петроградский")
- № 33 "Черноморец" (pirms tam "№ 14 Черноморец")
- № 34 "Красноармеец"
- № 35 "Соломка"
- № 36 "Имени В.И. Ленина" (pirms tam "1-й Морской им. Ленина")
- № 37 "Имени комбрига Чистякова"
- № 38 "1-й Черноморский"
- № 38 "Донецкий Коммунист"
- № 39 "Субботник"
- № 40 "Красноармеец"
- № 41 "Славный вождь Красной Армии Егоров"
- № 42 "Имени 3-го Интернационала"
- № 43
- № 44 "Имени Володарского"
- № 45 "Имени 3-го Интернационала"
- № 46 "Красный крестьянин"
- № 47 "Илья Муромец"
- № 48 "Имени Булычева"
- № 49
- № 50 "Коршун"
- № 51 "Грозный мститель за погибших коммунаров"
- № 52 "Центробронь"
- № 53 "Советская Латвия"
- № 54 тип А "Имени Блюхера"
- № 55 "Красный Дагестанец"
- № 56 "Коммунар" (pirms tam №4 "Коммунар")
- № 57 "Доброволец"
- №5 8 "Истребитель"
- № 59 "Имени Свердлова"
- № 60 "Имени Карла Либкнехта" (bijušais № 39)
- № 61 "Имени 3-го Интернационала"
- № 62 "Умрем или победим"
- № 63 "Гибель контрреволюции"
- № 64 «Центробронь»
- № 65 "Тимофей Ульянцев"
- № 66 "Углекоп"
- № 67 "Волгарь"
- № 68 "Спартак" (pirms tam 2-й Красный блиндпоезд)
- № 69 "Красный победитель"
- № 70 тип А
- № 71 "Имени Володарского"
- № 72 "Имени Николая Руднева"
- № 73 "Буря"
- № 73 "Имени Сталина"
- № 74 "Имени Озолина"
- № 75 "Имени лейтенанта Шмидта"
- № 76 "Большевик"
- № 77 (pirms tam "2-й бронепоезд им. В. Нанейшвили", vēlāk № 32А)
- №7 9А (pirms tam 204-я бронелетучка)
- № 81 "Имени Ткаченко"
- № 82 «Смерть Директории»
- № 87 «3-й Интернационал»
- № 89 «Имени Троцкого»
- № 90 «Имени товарища Алябьева»
- № 93 «Гандзя»
- № 96 «Красный ураган»
- № 98 «Советская Россия»
- № 100 «Свободная Россия»
- № 152 «Молния»
- № 204 «Красная Астрахань»
- «2-й Брянский»
- «3-й Брянский»
- «Атаман Чуркин»
- «Борец за свободу»
- «Грозный»
- «Заря»
- «Имени Ворошилова»
- «Красная Москва»
- «Красное знамя» [348]
- «Красный кавалерист»
- «Красный крестьянин»
- «Красный Петроград»
- «Освободитель»
- «Память Иванову»
- «Память Свердлова»
- «Память Урицкого»
- «Память 18 сентября»
- «Смерть Деникину»
- «Смерть паразитам»
- «Спартак»
- «Таращанец»
- «Углекоп»
- «Червонный казак»
Literatūra par šo tēmu
- Дроговоз И.Г. Крепости на колесах. История бронепоездов. - Харвест: Минск, 202. — 352 с. ISBN 985-13-0744-0