Atšķirības starp "Atēnu polisa" versijām
m |
m |
||
(2 starpversijas, ko mainījis viens dalībnieks, nav parādītas) | |||
1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
[[Attēls:Attica.jpg|right|thumb|150px|Atika - Atēnu polisas teritorija.]] | [[Attēls:Attica.jpg|right|thumb|150px|Atika - Atēnu polisas teritorija.]] | ||
− | '''Senās Atēnas''' (sengr. ''Ἀθῆναι - Athēnai''; angl. ''Athens'', vāc. ''Athen'', fr. ''Athènes'', kr ''Афины'') - [[polisa]] [[Senā Grieķija|Helladā]] IX-II gs.p.m.ē., kas izveidojās ap pilsētu ar tādu pašu nosaukumu. Antīkā [[Vergturi|vergturu]] [[demokrātija]]. Uzplaukumu piedzīvoja VI-V gs.p.m.ē. Pēc aktīvas ekspansijas un cīņas par hegemoniju Vidusjūras baseina austrumu daļā, cieta sakāvi [[Peloponēsas karš|Peloponēsas karā]] (431.-404. g.p.m.ē.) un zaudēja savu dominējošo stāvokli. 146. p.m.ē. Atēnas iekaroja un padarīja par savu provinci [[Romas valsts|Senā Roma]]. | + | '''Senās Atēnas''' (sengr. ''Ἀθῆναι - Athēnai''; angl. ''Athens'', vāc. ''Athen'', fr. ''Athènes'', kr ''Афины'') - pilsēta un [[polisa]] [[Senā Grieķija|Helladā]] IX-II gs.p.m.ē., kas izveidojās ap pilsētu ar tādu pašu nosaukumu. Antīkā [[Vergturi|vergturu]] [[demokrātija]]. Uzplaukumu piedzīvoja VI-V gs.p.m.ē. Pēc aktīvas ekspansijas un cīņas par hegemoniju Vidusjūras baseina austrumu daļā, cieta sakāvi [[Peloponēsas karš|Peloponēsas karā]] (431.-404. g.p.m.ē.) un zaudēja savu dominējošo stāvokli. 146. p.m.ē. Atēnas iekaroja un padarīja par savu provinci [[Romas valsts|Senā Roma]]. |
Finanšu sistēmas pamatā svara un maksājumu vienība [[talants]]. V-IV gs. p.m.ē. tā sauktais ''Atikas talants'' (26,2 kg sudraba) = 60 [[mina]]s, jeb 6000 [[drahma]]s (1 mina = 100 drahmas, 1 drahma = 6 [[Obols|oboli]]). [[Monēta]]s kala 1/4, 1/2, 1, 2, 3 obolu, 1 drahmas, 2 drahmu (didrahma jeb [[staters]]), 4 ([[tetradrahma]]), 6 ([[heksadrahma]]), 8 ([[oktodrahma]]), 10 ([[dekadrahma]]), 12 ([[dodekadrahma]]) drahmu vērtībā. | Finanšu sistēmas pamatā svara un maksājumu vienība [[talants]]. V-IV gs. p.m.ē. tā sauktais ''Atikas talants'' (26,2 kg sudraba) = 60 [[mina]]s, jeb 6000 [[drahma]]s (1 mina = 100 drahmas, 1 drahma = 6 [[Obols|oboli]]). [[Monēta]]s kala 1/4, 1/2, 1, 2, 3 obolu, 1 drahmas, 2 drahmu (didrahma jeb [[staters]]), 4 ([[tetradrahma]]), 6 ([[heksadrahma]]), 8 ([[oktodrahma]]), 10 ([[dekadrahma]]), 12 ([[dodekadrahma]]) drahmu vērtībā. | ||
6. rindiņa: | 6. rindiņa: | ||
Skat. arī: [[agrārā saimniecība antīkajā pasaulē]], [[Kleistena reformas]], [[Tēseja reformas]], [[Solona reformas]], [[naudas vienības un vērtība Senajā Grieķijā]], [[ohlokrātija]] | Skat. arī: [[agrārā saimniecība antīkajā pasaulē]], [[Kleistena reformas]], [[Tēseja reformas]], [[Solona reformas]], [[naudas vienības un vērtība Senajā Grieķijā]], [[ohlokrātija]] | ||
− | == | + | === === |
− | + | <center><gallery> | |
+ | Attēls:Atenas_files.jpg|Atēnu filas | ||
+ | Attēls:Athenian_empire_450.jpg|Atēnu valdījumi ap 450. g.p.m.ē. | ||
+ | </gallery></center> | ||
+ | |||
+ | ==== Literatūra par šo tēmu ==== | ||
* Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 46. lpp. | * Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 46. lpp. | ||
− | == Resursi internetā par šo tēmu == | + | ==== Resursi internetā par šo tēmu ==== |
* [http://www.anagnosis.gr/index.php?pageID=54&la=eng A history of Athens from prehistoric to contemporary times - Anagnosis Books] | * [http://www.anagnosis.gr/index.php?pageID=54&la=eng A history of Athens from prehistoric to contemporary times - Anagnosis Books] |
Pašreizējā versija, 2016. gada 1. maijs, plkst. 04.57
Senās Atēnas (sengr. Ἀθῆναι - Athēnai; angl. Athens, vāc. Athen, fr. Athènes, kr Афины) - pilsēta un polisa Helladā IX-II gs.p.m.ē., kas izveidojās ap pilsētu ar tādu pašu nosaukumu. Antīkā vergturu demokrātija. Uzplaukumu piedzīvoja VI-V gs.p.m.ē. Pēc aktīvas ekspansijas un cīņas par hegemoniju Vidusjūras baseina austrumu daļā, cieta sakāvi Peloponēsas karā (431.-404. g.p.m.ē.) un zaudēja savu dominējošo stāvokli. 146. p.m.ē. Atēnas iekaroja un padarīja par savu provinci Senā Roma.
Finanšu sistēmas pamatā svara un maksājumu vienība talants. V-IV gs. p.m.ē. tā sauktais Atikas talants (26,2 kg sudraba) = 60 minas, jeb 6000 drahmas (1 mina = 100 drahmas, 1 drahma = 6 oboli). Monētas kala 1/4, 1/2, 1, 2, 3 obolu, 1 drahmas, 2 drahmu (didrahma jeb staters), 4 (tetradrahma), 6 (heksadrahma), 8 (oktodrahma), 10 (dekadrahma), 12 (dodekadrahma) drahmu vērtībā.
Skat. arī: agrārā saimniecība antīkajā pasaulē, Kleistena reformas, Tēseja reformas, Solona reformas, naudas vienības un vērtība Senajā Grieķijā, ohlokrātija
Literatūra par šo tēmu
- Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 46. lpp.
Resursi internetā par šo tēmu
- A history of Athens from prehistoric to contemporary times - Anagnosis Books
- Aristotle. The Athenian Constitution. - Written 350 B.C. / Translated by Sir Frederic G. Kenyon
- Project Athinai - Athens in 421 BC
- The Hellenic Literary and Historical Archive
- Ancient Greece - Encyclopedia MSN Article
- The Athenian economy of the fifth and fourth century