Atšķirības starp "Gloster Gladiator" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
(jauns šķirklis)
 
m
14. rindiņa: 14. rindiņa:
 
|-
 
|-
 
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''modifikācijas'''
 
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''modifikācijas'''
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | Gladiator I, Gladiator II, Sea Gladiator
+
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | Gladiator I, Gladiator II,<br> Sea Gladiator Interim, Sea Gladiator
 
|-
 
|-
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''svars'''
+
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''ekipāža'''
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 5,5 t
+
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 1
 
|-
 
|-
 
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''garums'''
 
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''garums'''
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 4,30 m
+
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 8,4 m
 
|-
 
|-
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''platums'''
+
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''augstums'''
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 1,65 m
+
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 3,2 m
 +
|-
 +
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''spārnu platums'''
 +
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 9,8 m
 
|-
 
|-
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''augstums'''
+
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''spārnu laukums'''
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 2,20 m
+
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 30 m<sup>2</sup>
 
|-
 
|-
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''bruņu biezums'''
+
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''jauda'''
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 6-16 mm
+
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 850 Zs
 
|-
 
|-
 
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''motors'''
 
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''motors'''
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 50 Zs 4 cilindru benzīna
+
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | Bristol Mercury IX
 
|-
 
|-
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''ātrums'''
+
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''maks. ātrums'''
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 21 km/h
+
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 414 km/h
 
|-
 
|-
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''distance pa šoseju'''
+
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''lidojuma radiuss'''
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 130 km
+
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 710 km
 
|-
 
|-
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''pārvaramais slīpums'''
+
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''maks. augstums'''
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 20°
+
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 10 200 m
 
|-
 
|-
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''pārvaramais dziļums'''
+
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''pacelšanās'''
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 0,6 m
+
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 670 m/min
 
|-
 
|-
 
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''bruņojums'''
 
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''bruņojums'''
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | divi 2,5 mm ložmetēji
+
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | divi 75 mm ložmetēji
|-
 
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''munīcija'''
 
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 2 x 3440 patronu
 
 
|-
 
|-
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''apkalpe'''
+
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''bumbas'''
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 2 tankisti
+
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 454 kg
 
|}
 
|}
  

Versija, kas saglabāta 2008. gada 25. septembris, plkst. 11.31

Gloster Gladiator I
Gloster Gladiator I.jpg
tips biplans
ražotāja valsts Lielbritānija
ražots no 1934.
modifikācijas Gladiator I, Gladiator II,
Sea Gladiator Interim, Sea Gladiator
ekipāža 1
garums 8,4 m
augstums 3,2 m
spārnu platums 9,8 m
spārnu laukums 30 m2
jauda 850 Zs
motors Bristol Mercury IX
maks. ātrums 414 km/h
lidojuma radiuss 710 km
maks. augstums 10 200 m
pacelšanās 670 m/min
bruņojums divi 75 mm ložmetēji
bumbas 454 kg

Gloster Gladiator - 1934. gadā izstrādāta kaujas lidmašīna.

Resursi internetā par šo tēmu

Galerija