Atšķirības starp "Jeruzalemes karaliste" versijām
No ''Vēsture''
m |
m |
||
15. rindiņa: | 15. rindiņa: | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''karaļi:''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''karaļi:''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | | ||
− | * Balduins I (1100.-1118 .g.) | + | * [[Balduins I (Jeruzalemes karalis)|Balduins I]] (1100.-1118 .g.) |
− | * Balduins II (1118.-1131. g.) | + | * [[Balduins II (Jeruzalemes karalis)|Balduins II]] (1118.-1131. g.) |
− | * Fulks (1131.-1143. g.) | + | * [[Fulks (Jeruzalemes karalis)|Fulks]] (1131.-1143. g.) |
− | * Melisanda (1143.-1150. g.) | + | * [[Melisanda (Jeruzalemes karaliene)|Melisanda]] (1143.-1150. g.) |
− | * Balduins III (1150.-1163. g.) | + | * [[Balduins III (Jeruzalemes karalis)|Balduins III]] (1150.-1163. g.) |
− | * Amorijs I (1163.-1174. g.) | + | * [[Amorijs I (Jeruzalemes karalis)|Amorijs I]] (1163.-1174. g.) |
− | * Balduins IV (1174.-1185. g.) | + | * [[Balduins IV (Jeruzalemes karalis)|Balduins IV]] (1174.-1185. g.) |
* Raimunds ([[reģents]] (1185.-1186. g.) | * Raimunds ([[reģents]] (1185.-1186. g.) | ||
− | * Gijs (1186.-1192. g.) | + | * [[Gijs (Jeruzalemes karalis)|Gijs]] (1186.-1192. g.) |
− | * Anrī I (1194.-1197. g.) | + | * [[Anrī I (Jeruzalemes karalis)|Anrī I]] (1194.-1197. g.) |
− | * Amorijs II (1197.-1205. g.) | + | * [[Amorijs II (Jeruzalemes karalis)|Amorijs II]] (1197.-1205. g.) |
− | * Marija (1206.-1219. g.) | + | * [[Marijs (Jeruzalemes karaliene)|Marija]] (1206.-1219. g.) |
− | * Joanns (1210.-1225. g.) | + | * [[Joanns (Jeruzalemes karalis)|Joanns]] (1210.-1225. g.) |
− | * Izabella II (1225.-1228. g.) | + | * [[Izabella II (Jeruzalemes karaliene)|Izabella II]] (1225.-1228. g.) |
− | * Fridrihs (1229.-1250. g.) | + | * [[Fridrihs (Jeruzalemes karalis)|Fridrihs]] (1229.-1250. g.) |
− | * Konrads I (1250.-1254. g.) | + | * [[Konrads I (Jeruzalemes karalis)|Konrads I]] (1250.-1254. g.) |
− | * Konrads II (1254.-1268. g.) | + | * [[Konrads II (Jeruzalemes karalis)|Konrads II]] (1254.-1268. g.) |
− | * Igo | + | * [[Igo (Jeruzalemes karalis)|Igo]] (1269.-1277. g.) |
− | * Šarls (1278.-1285. g.) | + | * [[Šarls (Jeruzalemes karalis)|Šarls]] (1278.-1285. g.) |
− | * Anrī II (1285.-1291. g.) | + | * [[Anrī II (Jeruzalemes karalis)|Anrī II]] (1285.-1291. g.) |
|} | |} | ||
'''Jeruzalemes karaliste''' - valsts [[Palestīna]]s centrālajā daļā laikā no 1100. līdz 1291. gadam. Izveidota 1. Krusta kara rezultātā iekarotajā teritorijā. Bez tam karalistei pakļautas bija arī 3 [[Vasaļvalsts|vasaļvalstis]]: [[Tripoles grāfiste]], [[Edesas grāfiste]] un [[Antiohijas principāts]]. | '''Jeruzalemes karaliste''' - valsts [[Palestīna]]s centrālajā daļā laikā no 1100. līdz 1291. gadam. Izveidota 1. Krusta kara rezultātā iekarotajā teritorijā. Bez tam karalistei pakļautas bija arī 3 [[Vasaļvalsts|vasaļvalstis]]: [[Tripoles grāfiste]], [[Edesas grāfiste]] un [[Antiohijas principāts]]. |
Versija, kas saglabāta 2008. gada 2. decembris, plkst. 06.08
pastāv: | 1100.-722. g.p.m.ē. |
galvaspilsēta: |
|
karaļi: |
|
Jeruzalemes karaliste - valsts Palestīnas centrālajā daļā laikā no 1100. līdz 1291. gadam. Izveidota 1. Krusta kara rezultātā iekarotajā teritorijā. Bez tam karalistei pakļautas bija arī 3 vasaļvalstis: Tripoles grāfiste, Edesas grāfiste un Antiohijas principāts.
Nosaukums citās valodās:
- vāciski:
- angliski:
- franciski:
- krieviski: Иерусалимское королевство
Literatūra
- Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 50. lpp.
- Ришар Ж. Латино-Иерусалимское королевство. / Пер. с фр. Карачинского А.Ю. - Евразия, СПб., 2002
- Мишо Г. История крестовых походов. - Алетейа, Москва, 2003
- Перну Р. Крестоносцы. / Пер. с фр. Карачинский А.Ю. и к.и.н. Малинин Ю.П. - Евразия, СПб., 2001
- Эпоха крестовых походов. / Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо / Пер. с фр. Горшензона М.О. – Pусич, Смоленск, 2002