Dun Džou dinastija
No ''Vēsture''
Versija 2013. gada 1. maijs, plkst. 16.54, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
Dun (Austrumu) Džou dinastija (東周朝 - Dong Zhōu cháo), valdīja Džou valstī 770.-249. g. p.m.ē.
Austrumu Džou dinastijas valdīšanas laiku tradicionāli dala 2 periodos: Čuņcju (春秋時代 - Chūnqiū Shídài) jeb "Pavasaru un Rudeņu laiks" (770.-476.g. p.m.ē.) un Džango (戰國時代 / 战国时代 - Zhànguó Shídài) jeb "Karojošo valstu laiks" (475.-221.g. p.m.ē.).
vārds (姓名 - xìngmíng) | pēcnāves vārds (諡號 shìhào) | valdīšanas laiks | vārds, ar kuru vairāk zināms | |
---|---|---|---|---|
Dzji Jidzju (姬宜臼 - Jī Yíjiù) | Pinvans (平王 - Píngwáng) | 770.-720. g. p.m.ē. | Džou Pinvans | |
Dzji Liņs (姬林 - Jī Lín) | Huaņvans (桓王 - Huánwáng) | 719.-697. g. p.m.ē. | Džou Huaņvans | |
Dzji Tuo (姬佗 - Jī Tuō) | Džuanvans (莊王 - Zhuāngwáng) | 696.-682. g. p.m.ē. | Džou Džuanvans | |
Dzji Huci (姬胡齊 - Jī Húqí) | Sivans (釐王 - Xīwáng) | 681.-677. g. p.m.ē. | Džou Sivans | |
Dzji Lans (姬閬 - Jī Lǎng) | Hueivans (惠王 - Huìwáng) | 676.-652. g. p.m.ē. | Džou Hueivans | |
Dzji Džens (姬鄭 - Jī Zhèng) | Sjanvans (襄王 - Xiāngwáng) | 651.-619. g. p.m.ē. | Džou Sjanvans | |
Dzji Žeņčeņs(姬壬臣 - Jī Rénchén) | Cinvans (頃王 - Qǐngwáng) | 618.-613. g. p.m.ē. | Džou Cinvans | |
Dzji Baņs (姬班 - Jī Bān) | Kuanvans (匡王 - Kuāngwáng) | 612.-607. g. p.m.ē. | Džou Kuanvans | |
Dzji Jui (姬瑜 - Jī Yú) | Dinvans (定王 - Dìngwáng) | 606.-586. g. p.m.ē. | Džou Dinvans Jui | |
Dzji Ji (姬夷 - Jī Yí) | Dzjaņvans (簡王 - Jiǎnwáng) | 585.-572. g. p.m.ē. | Džou Dzjaņvans | |
Dzji Sjesiņs (姬泄心 - Jī Xièxīn) | Linvans (靈王 - Língwáng) | 571.-545. g. p.m.ē. | Džou Linvans | |
Dzji Gui (姬貴 - Jī Gùi) | Dzjinvans (景王 - Jǐngwáng) | 544.-521. g. p.m.ē. | Džou Dzinvans Gui | |
Dzji Mens (姬猛 - Jī Měng) | Daovans (悼王 - Dàowáng) | 520. g. p.m.ē. | Džou Daovans | |
Dzji Gai (姬丐 - Jī Gài) | Dzjinvans (敬王 - Jìngwáng) | 519.-476. g. p.m.ē. | Džou Dzjinvans | |
Dzji Žeņs (姬仁 - Jī Rén) | Juaņvans (元王 - Yuánwáng) | 475.-469. g. p.m.ē. | Džou Juaņvans | |
Dzji Dzje (姬介 - Jī Jiè) | Džeņdinvans (貞定王 - Zhēndìngwáng) | 468.-442. g.p.m.ē. | Džou Dinvans Dzje | |
Dzji Cjudzji (姬去疾 - Jī Qùjí) | Aivans (哀王 - Āiwáng) | 441. g. p.m.ē. | Džou Aivans | |
Dzji Šu (姬叔 - Jī Shū) | Sivans (思王 - Sīwáng) | 441. g. p.m.ē. | Džou Sivans | |
Dzji Vei (姬嵬 - Jī Wéi) | Kaovans (考王 - Kǎowáng) | 440.-426. g. p.m.ē. | Džou Kaovans | |
Dzji Vu (姬午 - Jī Wǔ) | Veilievans (威烈王 - Wēilièwáng) | 425.-402. g. p.m.ē. | Džou Veilievans | |
Dzji Dzjao (姬驕 - Jī Jiāo) | Aņvans (安王 - Ānwáng) | 401.-376. g. p.m.ē. | Džou Aņvans | |
Dzji Si (姬喜 - Jī Xǐ) | Lievans (烈王 - Lièwáng) | 375.-369. g. p.m.ē. | Džou Lievans | |
Dzji Biaņs (姬扁 - Jī Biǎn) | Sjaņvans (顯王 - Xiǎnwáng) | 368.-321. g. p.m.ē. | Džou Sjaņvans | |
Dzji Dins (姬定 - Jī Dìng) | Šeņdzjinvans (慎靚王 - Shènjìngwáng) | 320.-315. g. p.m.ē. | Džou Šeņdzjinvans | |
Dzji Jaņs (姬延 - Jī Yān) | Naņvans (赧王 - Nǎnwáng) | 314.-256. g. p.m.ē. | Džou Naņvans | |
nav zināms | Hueivans (惠王 - Huìwáng) | 255.-249. g. p.m.ē. | Džou Hueivans1 | |
1 Dzji dzimtas aristokrāti ievēlēja Huei par vanu, Naņvana mantinieku pēc tam, kad valsts galvaspilsētu Luojanu 256. g. p.m.ē. sagrāba Cjiņ valsts karaspēks. Bet, tā kā Džou valsts bija sagrauta un karaspēka atlieku pretošanās visai īslaicīga, bieži literatūrā par pēdējo Džou dinastijas valdnieku uzskata Naņvanu. |