Igaunijas armijas bruņuvilcieni: Atšķirības starp versijām
No ''Vēsture''
Jump to navigationJump to search
mNav labojuma kopsavilkuma |
mNav labojuma kopsavilkuma |
||
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
[[Attēls:Soomusrong_5_Tasuja.jpg|right|thumb|300px|bruņuvilciens Nr 5 "Tasuja"]] | [[Attēls:Soomusrong_5_Tasuja.jpg|right|thumb|300px|bruņuvilciens Nr 5 "Tasuja"]] | ||
'''Igaunijas armijas bruņuvilcienii''' (''Eesti Soomusrong'') - [[Bruņuvilciens|bruņuvilcieni]] Igaunijas armijas bruņojumā Neatkarības kara laikā un pēc tā, līdz Igaunijas okupācijai 1940. gadā: | '''Igaunijas armijas bruņuvilcienii''' (''Eesti Soomusrong'') - [[Bruņuvilciens|bruņuvilcieni]] Igaunijas armijas bruņojumā Neatkarības kara laikā un pēc tā, līdz Igaunijas okupācijai 1940. gadā: | ||
* Nr 1 "Kapten Irv” | * Nr 1 "Kapten Irv” (nodots ekspluatācijā 13.12.1918.) | ||
* Nr 2 | |||
* Nr 3 | |||
* Nr 4 | |||
* Nr 5 "Tasuja" | * Nr 5 "Tasuja" | ||
Versija, kas saglabāta 2010. gada 22. februāris, plkst. 14.07

Igaunijas armijas bruņuvilcienii (Eesti Soomusrong) - bruņuvilcieni Igaunijas armijas bruņojumā Neatkarības kara laikā un pēc tā, līdz Igaunijas okupācijai 1940. gadā:
- Nr 1 "Kapten Irv” (nodots ekspluatācijā 13.12.1918.)
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5 "Tasuja"
Attēlu galerija
-
Igaunijas armijas bruņuvilciens Nr 1 "Kapten Irv”, 1920. g.
-
Igaunijas armijas bruņuvilciens Nr 5 "Tasuja", 1920. g.
Literatūra par šo tēmu
- Дроговоз И.Г. Крепости на колесах. История бронепоездов. - Харвест: Минск, 202. — 352 с. ISBN 985-13-0744-0