Atšķirības starp "Igaunijas armijas bruņuvilcieni" versijām
m |
m |
||
3. rindiņa: | 3. rindiņa: | ||
'''Platsliežu bruņuvilcieni:''' | '''Platsliežu bruņuvilcieni:''' | ||
− | * Nr 1 "Kapten Irv" (uzbūvēts Pērnavā, 01.1919.) - 12 virsnieki, 145 durkļi, 22 | + | * Nr 1 "Kapten Irv" (uzbūvēts Pērnavā, 01.1919.) - 12 virsnieki, 145 durkļi, 22 patšautenes, 3 lielgabali; |
− | * Nr 2 "Uku" (uzbūvēts Tallinā 01.1919.) - 14 virsnieki, 205 durkļi, 23 | + | * Nr 2 "Uku" (uzbūvēts Tallinā 01.1919.) - 14 virsnieki, 205 durkļi, 23 patšautenes, 3 lielgabali;<ref>Piedalījās Latvijas Neatkarības karā.</ref> |
− | * Nr 3 "Onu Tom" (uzbūvēts Tallinā 01.1919.) - 13 virsnieki, 172 durkļi, 20 | + | * Nr 3 "Onu Tom" (uzbūvēts Tallinā 01.1919.) - 13 virsnieki, 172 durkļi, 20 patšautenes, 2 lielgabali;<ref>Piedalījās Latvijas Neatkarības karā.</ref> |
− | * Nr 4 (uzbūvēts Tallinā, 02.1919., 7.04.1919. sašauts - jauns uzbūvēts 05.1919.) - 10 virsnieki, 141 durkļi, 20 | + | * Nr 4 (uzbūvēts Tallinā, 02.1919., 7.04.1919. sašauts - jauns uzbūvēts 05.1919.) - 10 virsnieki, 141 durkļi, 20 patšautenes, 4 lielgabali; |
− | * Nr 5 "Tasuja" (uzbūvēts Tallinā 06.1919.) - 15 virsnieki, 171 durkļi, 18 | + | * Nr 5 "Tasuja" (uzbūvēts Tallinā 06.1919.) - 15 virsnieki, 171 durkļi, 18 patšautenes, 4 lielgabali; |
* Nr 6 - 9 virsnieki, 140 durkļi, 12 ložmetēji, 4 lielgabali. | * Nr 6 - 9 virsnieki, 140 durkļi, 12 ložmetēji, 4 lielgabali. | ||
+ | |||
+ | '''Šaursliežu bruņuvilcieni:''' | ||
+ | * Nr 1 - 5 virsnieki, 74 durkļi, 10 ložmetēji, 2 lielgabali; | ||
+ | * Nr 2 - 4 virsnieki, 54 durkļi, 9 ložmetēji, 1 lielgabals | ||
+ | * Nr 3 - 5 virsnieki, 73 durkļi, 9 ložmetēji, 2 lielgabali | ||
+ | * Nr 4 - 4 virsnieki, 53 durkļi, 6 patšautenes, 1 lielgabals | ||
+ | * Nr 5 - 2 virsnieki, 22 durkļi, 4 patšautenes, 1 lielgabals | ||
=== Attēlu galerija === | === Attēlu galerija === |
Versija, kas saglabāta 2010. gada 22. februāris, plkst. 13.40
Igaunijas armijas bruņuvilcieni (Eesti Soomusrong) - bruņuvilcieni Igaunijas armijas bruņojumā Neatkarības kara laikā un pēc tā, līdz Igaunijas okupācijai 1940. gadā. Bruņuvilcienu vienībā (Soomusrongide) ietilpa 6 platsliežu bruņuvilcieni (Laiarööpmeline Soomusrong), 5 šaursliežu bruņuvilcieni (norakstīti 1922. gadā), 3 remontbrigādes, kvalifikācijas skola, hospitālis u.c. palīgvienības. Bez numerācijas, līdzīgi kā karakuģiem, katram bruņuvilcienam bija savs pusoficiāls nosaukums: "Kapten Irv" (pirmā komandiera vārdā), "Hävitaja", "Vanapagan", "Maru", "Vapper", "Võitleja", "Tont", "Taara", "Uku", "Pikker", "Kõu", "Sobolotnõi", "Tasuja", "Onu Tom", "Lembit", "Kalev", "Tommi", "Suur Tõll", "Müristaja" un "Tapper".
Platsliežu bruņuvilcieni:
- Nr 1 "Kapten Irv" (uzbūvēts Pērnavā, 01.1919.) - 12 virsnieki, 145 durkļi, 22 patšautenes, 3 lielgabali;
- Nr 2 "Uku" (uzbūvēts Tallinā 01.1919.) - 14 virsnieki, 205 durkļi, 23 patšautenes, 3 lielgabali;[1]
- Nr 3 "Onu Tom" (uzbūvēts Tallinā 01.1919.) - 13 virsnieki, 172 durkļi, 20 patšautenes, 2 lielgabali;[2]
- Nr 4 (uzbūvēts Tallinā, 02.1919., 7.04.1919. sašauts - jauns uzbūvēts 05.1919.) - 10 virsnieki, 141 durkļi, 20 patšautenes, 4 lielgabali;
- Nr 5 "Tasuja" (uzbūvēts Tallinā 06.1919.) - 15 virsnieki, 171 durkļi, 18 patšautenes, 4 lielgabali;
- Nr 6 - 9 virsnieki, 140 durkļi, 12 ložmetēji, 4 lielgabali.
Šaursliežu bruņuvilcieni:
- Nr 1 - 5 virsnieki, 74 durkļi, 10 ložmetēji, 2 lielgabali;
- Nr 2 - 4 virsnieki, 54 durkļi, 9 ložmetēji, 1 lielgabals
- Nr 3 - 5 virsnieki, 73 durkļi, 9 ložmetēji, 2 lielgabali
- Nr 4 - 4 virsnieki, 53 durkļi, 6 patšautenes, 1 lielgabals
- Nr 5 - 2 virsnieki, 22 durkļi, 4 patšautenes, 1 lielgabals
Satura rādītājs
Attēlu galerija
Atsauces un paskaidrojumi
Literatūra par šo tēmu
- Edvin Reinvaldt, Tõnis Kint. Soomusrong nr 2 Vabadussõjas. - Ilmumisaasta, 2009. ISBN-13 9789949901128
- Дроговоз И.Г. Крепости на колесах. История бронепоездов. - Харвест: Минск, 202. — 352 с. ISBN 985-13-0744-0