Garford-Putilov: Atšķirības starp versijām
No ''Vēsture''
Jump to navigationJump to search
mNav labojuma kopsavilkuma |
mNav labojuma kopsavilkuma |
||
| 17. rindiņa: | 17. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''garums''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''garums''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 5,7 m | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''platums''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''platums''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 2,3 m | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''augstums''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''augstums''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 2,8 m | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''bruņu biezums''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''bruņu biezums''' | ||
| 36. rindiņa: | 36. rindiņa: | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''ātrums''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''ātrums''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 18-30 km/h | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 18-30 km/h | ||
|- | |||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''maks. distance uz gluda ceļa''' | |||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 120 km | |||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''bruņojums''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''bruņojums''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | | ||
* 76,2 mm lielgabals (1910.) | * 76,2 mm lielgabals (1910.) | ||
* 3 ložmetēji | * 3 ložmetēji (7,62 mm ''Maxim'') | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''munīcija''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''munīcija''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | | ||
* | * 3x5000 patronu | ||
* | * 44 šāviņi | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''apkalpe''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''apkalpe''' | ||
Versija, kas saglabāta 2011. gada 1. marts, plkst. 15.47
Гарфорд-Путилов - laikā no 1915. līdz 1916. gadam Krievijas impērijā sērijveidā ražoti un armijas apbruņojumā iekļauti bruņotie automobiļi. Ražoti pēc Garford Motor Truck Co (ASV) licences, uz 4 t kravas automašīnas šasijas, pārveidojot to militārām vajadzībām Putilova rūpnīcā pēc ģenerālmajora N.Filatova projekta (modelis "Garford-Putilovec"). Kopā tika izgatavoti 48 eksemplāri (no tiem 18 "jūras").