Atšķirības starp "Kromaņonieši" versijām
No ''Vēsture''
m |
m |
||
13. rindiņa: | 13. rindiņa: | ||
* [http://www.uzdevumi.lv/p/biologija/10-klase/dzivibas-izcelsanas-un-evolucija-11285/re-66076d8c-f07f-4064-8926-4ed463aca704 Cilvēka izcelšanās - antropoģenēzes galvenie etapi - uzdevumi.lv] | * [http://www.uzdevumi.lv/p/biologija/10-klase/dzivibas-izcelsanas-un-evolucija-11285/re-66076d8c-f07f-4064-8926-4ed463aca704 Cilvēka izcelšanās - antropoģenēzes galvenie etapi - uzdevumi.lv] | ||
---- | ---- | ||
+ | * [http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/2706/КРОМАНЬОНЦЫ Кроманьонцы - Словари и энциклопедии на Академике] | ||
* [http://antropogenez.ru/zveno-single/67/ Возникновение Homo sapiens sapiens - antropogenez.ru] | * [http://antropogenez.ru/zveno-single/67/ Возникновение Homo sapiens sapiens - antropogenez.ru] | ||
+ | * [http://www.zooton.net/ind701.html Кроманьонец - Человек. Системные исследования] | ||
[[Kategorija:Tautas, ciltis]] | [[Kategorija:Tautas, ciltis]] |
Versija, kas saglabāta 2014. gada 6. oktobris, plkst. 11.33
Kromaņonas cilvēks jeb kromaņonietis (lat. Homo sapiens sapiens; an. Cro-Magnon people, vc. Cro-Magnon-Mensch, kr. кроманьонец, кроманьонцы ) - apzīmējums pirmajiem homo sapiens sapiens pārstāvjiem, ar kuru parādīšanos evolūcijā noslēdzās antropoģenēzes process. Nosaukums radies no Kromaņonas (Cro-Magnon) alām Francijā, kur 1868. gadā tika atrasts pirmais šā tipa cilvēka skelets. Smadzeņu tilpums samazinājās, salīdzinot ar Neantertāles cilvēku, uz 1400-1900 см³, augums taisns, ~180 cm, plata seja, stāva piere, taisns deguns. Mednieki-vācēji, dzīvoja kopienās 20-100 īpatņi, dažviet veidojot visai lielas pastāvigas apmetnes, ciemus. Eiropā ienāca aptuveni pirms 35 000 gadiem.
Skat. arī: neandertālieši
Literatūra par šo tēmu
- Fagan Brian. Cro-Magnon: How the Ice Age Gave Birth to the First Modern Humans. - Bloomsbury Press., 2010
- Friedemann Schränk.: Die Frühzeit des Menschen. Der Weg zum Homo sapiens. - CH Beck, 1997, S. 114, ISBN 3-406-41059-6