Atšķirības starp "Vēsture:Smilšu kaste" versijām
No ''Vēsture''
m |
m (→Biogrāfiskā tabula) |
||
9. rindiņa: | 9. rindiņa: | ||
==== Atsauces un paskaidrojumi ==== | ==== Atsauces un paskaidrojumi ==== | ||
− | == Biogrāfiskā tabula == | + | == Biogrāfiskā tabula - top == |
{| class="infobox vcard" style="width:235px; font-size:90%; line-height:1.40em; text-align:left; background-color:#F9F9F9; border: 1px solid #D9D9D9;" | {| class="infobox vcard" style="width:235px; font-size:90%; line-height:1.40em; text-align:left; background-color:#F9F9F9; border: 1px solid #D9D9D9;" |
Versija, kas saglabāta 2009. gada 3. aprīlis, plkst. 04.30
Spied "Izmainīt šo lapu" un paeksperimentē ar formulu, burtu veidu, rindkopu, tabulu veidošanu - šī lapa domāta eksperimentiem.
Izmēģini, kā sanāk veidot te ierakstus
Atsevišķais artilērijas divizion bija izvietots Katriņmuižā pie Cēsīm kā artilērijas virsnieku apmācības bāze.
1939. gada 1. septembrī divizionā bija 20 virsnieku, 111 instruktoru un kareivju, 6 brīva līguma darbinieki.[1]
Atsauces un paskaidrojumi
Biogrāfiskā tabula - top
Eduards III</br>Edward III of Windsor | |
200px | |
Anglijas karalis | |
Tronī | no 26.01.1327. līdz 21.06.1377. |
Kronēšana | Veidne:Dat |
Priekštecis | Eduards II Plantagenets |
Reģents | Rodžers Mortimers, Marčas grāfs, un Izabella d'Kapeta (de facto) (1327-1330) |
Pēctecis | Ričards II Plantagenets |
| |
Sieva | konsorta Filipa d'Eno (Eno hercoga Viljama meita) |
Bērni |
|
Karaliskais nams | Plantagenetu dinastija |
Tēvs | Eduards II |
Māte | Izabella d'Kapeta (Francijas karaļa Filipa IV meita) |
Dzimis | 13.11.1312. Vindzoru pilī, Berkšīrā |
Miris | 21.06.1377. Šēnu pilī, Ričmondā |
- ↑ Bērziņš V. Bambals A. Latvijas armija. - Zinātne: Rīga, 1991., 82. lpp.