Gloster Gladiator: Atšķirības starp versijām
No ''Vēsture''
Jump to navigationJump to search
jauns šķirklis |
mNav labojuma kopsavilkuma |
||
| 14. rindiņa: | 14. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''modifikācijas''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''modifikācijas''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | Gladiator I, Gladiator II, Sea Gladiator | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | Gladiator I, Gladiator II,<br> Sea Gladiator Interim, Sea Gladiator | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | ''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''ekipāža''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''garums''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''garums''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 4 | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 8,4 m | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''platums''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''augstums''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 3,2 m | ||
|- | |||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''spārnu platums''' | |||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 9,8 m | |||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | ''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''spārnu laukums''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | 2 | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 30 m<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | ''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''jauda''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 850 Zs | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''motors''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''motors''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | Bristol Mercury IX | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''ātrums''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''maks. ātrums''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 414 km/h | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | ''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''lidojuma radiuss''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 710 km | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | ''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''maks. augstums''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 10 200 m | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | ''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''pacelšanās''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 670 m/min | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''bruņojums''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''bruņojums''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | divi | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | divi 75 mm ložmetēji | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; text-align: right;" | ''' | | style="vertical-align: top; text-align: right;" | '''bumbas''' | ||
| style="vertical-align: top; text-align: left;" | | | style="vertical-align: top; text-align: left;" | 454 kg | ||
|} | |} | ||
Versija, kas saglabāta 2008. gada 25. septembris, plkst. 13.31
Gloster Gladiator - 1934. gadā izstrādāta kaujas lidmašīna.
Resursi internetā par šo tēmu
Galerija
-
Rasējums