Atšķirības starp "Hoencollernu dinastija" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
(Brandenburgas-Prūsijas Hohencollerni (Die brandenburgisch-preußischen Hohenzollern))
(Brandenburgas-Prūsijas Hohencollerni (Die brandenburgisch-preußischen Hohenzollern))
23. rindiņa: 23. rindiņa:
  
 
* [[Albrehts Hohencollerns (lielmestrs, Brandenburgas kūrfirsts)|Prūsijas Albrehts]] (''Albrecht von Brandenburg-Preußen'', 1490.-1568.), pēdējais [[Teitoņu ordenis|Teitoņu ordeņa]] [[lielmestrs]], Brandenburgas [[Firsts|kūrfirsts]].
 
* [[Albrehts Hohencollerns (lielmestrs, Brandenburgas kūrfirsts)|Prūsijas Albrehts]] (''Albrecht von Brandenburg-Preußen'', 1490.-1568.), pēdējais [[Teitoņu ordenis|Teitoņu ordeņa]] [[lielmestrs]], Brandenburgas [[Firsts|kūrfirsts]].
* [[Fridrihs Vilhelms I (Prūsijas karalis)|Fridrihs Vilhelms I, Hohencollerns]] (''Friedrich Wilhelm I Hohenzollern'', 1688.-1740.), Prūsijas [[karalis]] 1713.-1740. g.
+
* [[Fridrihs Vilhelms I (Prūsijas karalis)|Fridrihs Vilhelms I, Hohencollerns]] (''Friedrich Wilhelm I, Hohenzollern'', 1688.-1740.), Prūsijas [[karalis]] 1713.-1740. g.
* [[Fridrihs II (Prūsijas karalis)|Fridrihs II, Hohencollerns ]] (''Friedrich II Hohenzollern'', 1712.-1786.), Prūsijas karalis 1772 .-1786. g.
+
* [[Fridrihs II (Prūsijas karalis)|Fridrihs II, Hohencollerns ]] (''Friedrich II, Hohenzollern'', 1712.-1786.), Prūsijas karalis 1772 .-1786. g.
* [[Fridrihs Vilhelms II (Prūsijas karalis)|Fridrihs Vilhelms II, Hohencollerns]] (''Friedrich Wilhelm II Hohenzollern'', 1744.-1797.), Prūsijas [[karalis]] 1786.-1797. g.
+
* [[Fridrihs Vilhelms II (Prūsijas karalis)|Fridrihs Vilhelms II, Hohencollerns]] (''Friedrich Wilhelm II, Hohenzollern'', 1744.-1797.), Prūsijas [[karalis]] 1786.-1797. g.
* [[Fridrihs Vilhelms III (Prūsijas karalis)|Fridrihs Vilhelms III, Hohencollerns]] (''Friedrich Wilhelm II Hohenzollern'', 1770.-1840.), Prūsijas [[karalis]] 1797.-1840. g.
+
* [[Fridrihs Vilhelms III (Prūsijas karalis)|Fridrihs Vilhelms III, Hohencollerns]] (''Friedrich Wilhelm III, Hohenzollern'', 1770.-1840.), Prūsijas [[karalis]] 1797.-1840. g.
* [[Fridrihs Vilhelms IV (Prūsijas karalis)|Fridrihs Vilhelms IV, Hohencollerns]] (''Friedrich Wilhelm IV Hohenzollern'', 1795.-1861.), Prūsijas [[karalis]] 1840.-1861. g.
+
* [[Fridrihs Vilhelms IV (Prūsijas karalis)|Fridrihs Vilhelms IV, Hohencollerns]] (''Friedrich Wilhelm IV, Hohenzollern'', 1795.-1861.), Prūsijas [[karalis]] 1840.-1861. g.
* [[Vilhelms I (Vācijas imperators)|Vilhelms I, Hohencollerns]] (''Wilhelm I, Wilhelm Friedrich Ludwig Hohenzollern'', 1797.-1888.), Vācijas [[imperators]] un Prūsijas [[karalis]] 18.01.1871.-09.03.1888. g.
+
* [[Vilhelms I (Vācijas imperators)|Vilhelms I, Hohencollerns]] (''Wilhelm I, Wilhelm Friedrich Ludwig, Hohenzollern'', 1797.-1888.), Vācijas [[imperators]] un Prūsijas [[karalis]] 18.01.1871.-09.03.1888. g.
* [[Fridrihs III (Vācijas imperators)|Fridrihs III, Hohencollerns]] (''Friedrich III, Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl Hohenzollern'', 1831.-1888.), Vācijas [[imperators]] un Prūsijas [[karalis]] 09.03.1888.-15.06.1888. g.
+
* [[Fridrihs III (Vācijas imperators)|Fridrihs III, Hohencollerns]] (''Friedrich III, Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl, Hohenzollern'', 1831.-1888.), Vācijas [[imperators]] un Prūsijas [[karalis]] 09.03.1888.-15.06.1888. g.
* [[Vilhelms I (Vācijas imperators)|Vilhelms I, Hohencollerns]] (''Wilhelm I, Wilhelm Friedrich Ludwig Hohenzollern'', 1797.-1888.), Vācijas [[imperators]] un Prūsijas [[karalis]] 18.01.1871.-09.03.1888. g.
+
* [[Vilhelms I (Vācijas imperators)|Vilhelms I, Hohencollerns]] (''Wilhelm I, Wilhelm Friedrich Ludwig, Hohenzollern'', 1797.-1888.), Vācijas [[imperators]] un Prūsijas [[karalis]] 18.01.1871.-09.03.1888. g.
* [[Fridrihs III (Vācijas imperators)|Fridrihs III, Hohencollerns]] (''Friedrich III, Wilhelm Nikolaus Karl Hohenzollern'', 1831.-1888.), Vācijas [[imperators]] un Prūsijas [[karalis]] 09.03.1888.-15.06.1888. g.
+
* [[Fridrihs III (Vācijas imperators)|Fridrihs III, Hohencollerns]] (''Friedrich III, Wilhelm Nikolaus Karl, Hohenzollern'', 1831.-1888.), Vācijas [[imperators]] un Prūsijas [[karalis]] 09.03.1888.-15.06.1888. g.
* [[Vilhelms II (Vācijas imperators)|Vilhelms II Hohencollerns]] (''Wilhelm II Hohenzollern'', 27.01.1859.-04.06.1941.), Vācijas [[imperators]] un Prūsijas [[karalis]] 1888.-1918. g.
+
* [[Vilhelms II (Vācijas imperators)|Vilhelms II Hohencollerns]] (''Wilhelm II, Hohenzollern'', 27.01.1859.-04.06.1941.), Vācijas [[imperators]] un Prūsijas [[karalis]] 1888.-1918. g.
  
 
== Resursi internetā par šo tēmu ==
 
== Resursi internetā par šo tēmu ==

Versija, kas saglabāta 2008. gada 2. augusts, plkst. 08.17

Hohencollerni (Hohenzollern) - vācu aristokrātu dzimta, veidojusi vairākas dinastijas Eiropā. Cēlusies no Collernas grāfistes (Grafschaft Zollern, Hohenzollern-Hechingen, 1052.-1850.)

Collernas grāfi (Die Grafen von Zollern)

Franku Hohencollerni (Die fränkischen Hohenzollern)

Švābijas Hohencollerni (Die schwäbischen Hohenzollern)

Hohencollerni-Zigmaringeni (Die Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen) - jaunākais Švābijas Hohencollernu atzars, dēvējas tā pēc Zigmaringenas (Sigmaringen) pils nosaukuma - valdīja līdz 1849. gadam Zigmaringenes grāfistē (Bādenes-Virtembergas zeme), bet no 1866. gada līdz 1947. gadam Rumānijas karaļu dinastija.

Brandenburgas-Prūsijas Hohencollerni (Die brandenburgisch-preußischen Hohenzollern)

Brandenburgas Hohencollerni valdīja Brandenburgas lielhercogistē (1525.-1918.), Prūsijas karalistē (1701.-1918.), Vācijas impērijā (1871.-1918.).

Resursi internetā par šo tēmu